| 基本参数 | |
| 产品类型 | 数码复合机 |
|---|---|
| 颜色类型 | 黑白 |
| 涵盖功能 | 复印 |
| 速度类型 | 低速 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 内存容量 | 标配:32MB,最大:160MB |
| 供纸容量 |
标配纸盒:300页 手送纸盘:100页 最大容量:1300页 |
| 介质重量 |
供纸盒:64-105g/㎡ 手动纸盘:45-160g/㎡ |
| 耗材描述 | TK-448,7200页 |
| 双面器 | 选配 |
| 自动输稿器 | 选配 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 复印功能 | |
| 复印方式 | 半导体激光+电子照相方式 |
|---|---|
| 感光材料 | PSLP感光鼓 |
| 显影系统 | 干式单组份显影方式 |
| 定影系统 | 热辊方式 |
| 复印速度 | 18cpm |
| 复印分辨率 | 600×600dpi |
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 |
| 复印尺寸 | 纸盒:A3-A5纵向,手动纸盘: A3-A6纵向,明信片 |
| 预热时间 | 17.2秒以下 |
| 首页复印时间 | 5.7秒以下 |
| 连续复印页数 | 1-999页 |
| 缩放范围 | 25-400%(1%为单位任意缩放) |
| 复印倍率 | 400%,200%,141%,122%,115%,86%,81%,70%,50%,25% |
| 灰度等级 | 256级 |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 选配 |
|---|---|
| 打印速度 | 18ppm |
| 打印分辨率 | 600×600dpi |
| 其它特性 | |
| 主机尺寸 | 568×546×530mm(安装盖板时) |
|---|---|
| 重量 | 约34.5kg(安装盖板时) |
| 电源 | 220V,50Hz |
| 功率 |
最大:1200W 复印:491W以下 待机:62W以下 省电:33W以下 睡眠:3.7W以下 |
| 环境参数 | 工作温度:10-32.5℃,工作湿度:15-80% |